プランで差がつく項目をまとめています。詳細はお問い合わせください。
| Free | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 月額 | ¥0 | ¥10,000年払い ¥100,000(2ヶ月分無料) | 個別見積 |
| AI対話数/月 | 500 | 5,000超過時 Flash自動切替 | 個別 |
| AI応答モデル | Gemini Flash/Lite | Claude Sonnet/Haiku | Claude Sonnet/Haiku |
| 文書(ナレッジ)件数 | 1 | 10 | 100 |
| 文書 合計容量 | 5MB | 500MB | 1GB |
| FAQ 件数 | 10 | 100 | 500 |
| 文書 再処理 / 月 | 1回 | 10回 | 100回 |
| AI顧客分析(9観点) | — | 月次・週次 | 月次・週次・日次 |
| AI顧客分析 拡張(MBTI/RFM等) | 今後提供予定 | 今後提供予定 | 今後提供予定 |
| マルチテナント(複数テナント管理) | 1テナント | 無制限 | 無制限 |
通数課金なし。配信・自動応答が増えても、月額は変わりません。(リマインダー等のLINE通数課金はテナント側のLINE契約に準じます)
ひとつの管理画面で完結。予約システム・Googleカレンダー同期・AI顧客分析まで。
全プランで共通して使える機能